120

1月11日
1  53 55.2%
2  17 17.7%
3  12 12.5%
4  3 3.1%
*  11 11.5%
総計 96 100.0%
1月12日
1 21 21.9%
2 15 15.6%
3 6 6.3%
4 3 3.1%
*  51 53.1%
総計 96 100.0%
1月13日
1 57 59.4%
2 18 18.8%
3 17 17.7%
4 3 3.1%
* 1 1.0%
総計 96 100.0%
1月14日
1 42 43.8%
2 24 25.0%
3 19 19.8%
4 6 6.3%
* 5 5.2%
総計 96 100.0%
1月15日
1 54 56.3%
2 29 30.2%
3 11 11.5%
4 2 2.1%
* 0 0.0%
総計 96 100.0%
1月16日
1 55 56.7%
2 26 26.8%
3 11 11.3%
4 5 5.2%
* 0 0.0%
総計 97 100.0%

0 0

人気の記事